A0-A6-A7
BESCHREIBUNG
Formschöne, flache Aluminium-Leuchte für Anlagen nach EN 60598-2-22, EN 1838 und DIN EN ISO 7010.
| Gehäuse | Aluminiumprofil, silber eloxiert mit eckigen Metallkanten Lichtaustritt nach unten (außer bei LED-Leuchten) opale Scheibe mit Hinweissymbol Gehäuse für Wandbefestigung (AW) Gehäuse für Deckenbefestigung (AD) |
| Betriebsspannung | 230 V AC +6 % / -10 %, 50-60 Hz und 220 V DC +25 % / -20 % |
| Temperaturbereich | -10 °C bis +40 °C |
| Optionen |
|
Optionen Wandbefestigung (AW)
| Optionen Deckenbefestigung (AD)
|
| Typ | Leuchtmittel | Maße BxHxT | Erkennungsweite |
|---|---|---|---|
| AW0ZLL | 1,8 W-LED | 200x108x44 mm | 18 m |
| AD0ZLL-ZG | 1,8 W-LED | 200x143x44 mm | 18 m |
| AW6ZLL | 2,3 W-LED | 260x140x44 mm | 24 m |
| AD6ZLL-ZG | 2,3 W-LED | 260x175x44 mm | 24 m |
| AW7ZLL | 3,0 W-LED | 360x190x44 mm | 34 m |
| AD7ZLL-ZG | 3,0 W-LED | 360x225x44 mm | 34 m |
Ausschreibungstexte Zentralbatterieleuchten
| Ausschreibungstext - A0 |
| Ausschreibungstext - A6 |
| Betriebsspannung | 230 V AC +6 % / -10 %, 50-60 Hz |
| Temperaturbereich | 0°C bis +35°C |
| Optionen |
|
Optionen Wandbesfestigung (AW)
| Optionen Deckenbefestigung (AD)
|
PIKTOGRAMMSCHLÜSSEL






| Typ | Notlichtdauer | Leuchtmittel | Maße BxHxT | Erkennungsweite |
|---|---|---|---|---|
| AW6ELL3 | 3 h | 2,3 W-LED | 260x140x44 mm | 24 m |
| AW6ELL8 | 8 h | 2,3 W-LED | 260x140x44 mm | 24 m |
| AD6ELL3-ZG | 3 h | 2,3 W-LED | 260x175x44 mm | 24 m |
| AD6ELL8-ZG | 8 h | 2,3 W-LED | 260x175x44 mm | 24 m |
| AW7ELL3 | 3 h | 3,0 W-LED | 360x190x44 mm | 34 m |
| AW7ELL8 | 8 h | 3,0 W-LED | 360x190x44 mm | 34 m |
| AD7ELL3-ZG | 3 h | 3,0 W-LED | 360x225x44 mm | 34 m |
| AD7ELL8-ZG | 8 h | 3,0 W-LED | 360x225x44 mm | 34 m |
Ausschreibungstexte Einzelbatterieleuchten
| Ausschreibungstext - A6 |
| Ausschreibungstext - A7 |