BESCHREIBUNG
Kunststoff-Leuchte für alle Montagearten für Anlagen nach EN 60598-2-22, EN 1838 und DIN EN ISO 7010.
| Gehäuseabdeckung | Polycarbonat, opal mit Piktogrammset K 1 Gehäuse für Wandbefestigung K 2 Gehäuse für Deckenbefestigung |
| Gehäuseunterteil | Polycarbonat, weiss |
| Betriebsspannung | 230 V AC +6 % / -10 %, 50-60 Hz und 220 V DC +25 / -20 % |
| Temperaturbereich | -10 °C bis +40 °C |
| Optionen |
|
Optionen Wandbefestigung (K1)
| Optionen Deckenbefestigung (K2)
|
PIKTOGRAMMSCHLÜSSEL






| Typ | Leuchtmittel | Maße BxHxT | Erkennungsweite |
|---|---|---|---|
| K1ZL8 | 8 W-LL | 365x92x 86 mm | 18 m |
| K1ZLL-4 | 3,3 W-LED | 365x92x 86 mm | 18 m |
| K2ZL8 | 8 W-LL | 365x92x127 mm | 18 m |
| K2ZLL-4 | 3,9 W-LED | 365x92x127 mm | 18 m |
Ausschreibungstexte Zentralbatterieleuchten
| Ausschreibungstext - K1 |
| Ausschreibungstext - K2 |
| Betriebsspannung | 230 V AC +6 % / -10 %, 50-60 Hz |
| Temperaturbereich | 0 °C bis +35 °C |
| Optionen |
|
Optionen Wandbefestigung (K1) | Optionen Deckenbefestigung (K2)
|
PIKTOGRAMMSCHLÜSSEL






| Typ | Notlichtdauer | Leuchtmittel | Maße BxHxT | Erkennungsweite |
|---|---|---|---|---|
| K1EL81 | 1 h | 8 W-LL | 365x92x 86 mm | 18 m |
| K1EL83 | 3 h | 8 W-LL | 365x92x 86 mm | 18 m |
| K1ELL8-4 | 3 h / 8 h | 3,9 W-LED | 365x92x 86 mm | 18 m |
| K2EL81 | 1 h | 8 W-LL | 365x127x92 mm | 18 m |
| K2EL83 | 3 h | 8 W-LL | 365x127x92 mm | 18 m |
| K2ELL8-4 | 3 h / 8 h | 3,9 W-LED | 365x127x92 mm | 18 m |
Ausschreibungstexte Einzelbatterieleuchten
| Ausschreibungstext - K1 |
| Ausschreibungstext - K2 |